-
全國混凝土價格指數
140.04
+0.20%
-
全國混凝土均價
439.94
+0.20%
-
全國機制砂價格指數
93.18
+0.40%
-
全國碎石價格指數
87.04
+0.86%
-
全國玻璃指數
118.38
+0.13%
-
浙江玻璃均價
1920
+2.13%
-
山東省玻璃均價
1715
+0.29%
- 玻璃價格
- 砂石價格
- 混凝土價格
日期 | 地區 | 品種 | 價格(元/噸) | 漲跌值 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
3月17日 | 甘肅省 | 玻璃 | 1440.00 | + 40.00 | + 2.86% |
3月17日 | 陜西省 | 玻璃 | 1780.00 | + 20.00 | + 1.14% |
3月17日 | 四川省 | 玻璃 | 1973.33 | + 33.33 | + 1.72% |
3月17日 | 廣西壯族自治區 | 玻璃 | 2020.00 | + 80.00 | + 4.12% |
3月17日 | 廣東省 | 玻璃 | 2057.14 | + 42.86 | + 2.13% |
3月17日 | 湖南省 | 玻璃 | 1780.00 | 0.00 | 0.00% |
3月17日 | 湖北省 | 玻璃 | 1650.00 | + 20.00 | + 1.23% |
3月17日 | 河南省 | 玻璃 | 1760.00 | + 10.00 | + 0.57% |
3月17日 | 山東省 | 玻璃 | 1715.00 | + 5.00 | + 0.29% |
3月17日 | 福建省 | 玻璃 | 1900.00 | 0.00 | 0.00% |
3月17日 | 安徽省 | 玻璃 | 1985.00 | + 30.00 | + 1.53% |
3月17日 | 浙江省 | 玻璃 | 1920.00 | + 40.00 | + 2.13% |
日期 | 地區 | 品種 | 價格(元/噸) | 漲跌值 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
3月16日 | 宿州市 | 粗骨料(20-30mm) | 84.00 | -8.00 | -0.09% |
3月16日 | 宿州市 | 粗骨料(10-20mm) | 87.00 | -8.00 | -0.08% |
3月16日 | 宿州市 | 粗骨料(5-10mm) | 81.00 | -8.00 | -0.09% |
3月16日 | 宣城市 | 粗骨料 (16-31.5mm) | 72.00 | + 2.00 | + 0.03% |
3月16日 | 宣城市 | 機制砂 | 77.00 | + 2.00 | + 0.03% |
3月16日 | 宣城市 | 粗骨料 (16-31.5mm) | 69.00 | + 2.00 | + 0.03% |
3月16日 | 宣城市 | 粗骨料(10-20mm) | 69.00 | + 2.00 | + 0.03% |
3月16日 | 宣城市 | 機制砂 | 74.00 | + 2.00 | + 0.03% |
3月16日 | 馬鞍山市 | 粗骨料 (16-31.5mm) | 77.00 | 0.00 | 0.00% |
3月16日 | 馬鞍山市 | 粗骨料(10-20mm) | 74.00 | 0.00 | 0.00% |
3月16日 | 馬鞍山市 | 機制砂 | 85.00 | 0.00 | 0.00% |
3月16日 | 池州市 | 粗骨料 (16-31.5mm) | 66.00 | -2.00 | -0.03% |
日期 | 地區 | 品種 | 價格(元/噸) | 漲跌值 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
3月15日 | 烏魯木齊市 | C25 | 310.00 | 0.00 | 0.00% |
3月15日 | 烏魯木齊市 | C35 | 330.00 | 0.00 | 0.00% |
3月15日 | 烏魯木齊市 | C40 | 360.00 | 0.00 | 0.00% |
3月15日 | 烏魯木齊市 | C30 | 320.00 | 0.00 | 0.00% |
3月15日 | 博爾塔拉蒙古自治州 | C25 | 330.00 | 0.00 | 0.00% |
3月15日 | 博爾塔拉蒙古自治州 | C35 | 380.00 | 0.00 | 0.00% |
3月15日 | 博爾塔拉蒙古自治州 | C40 | 410.00 | 0.00 | 0.00% |
3月15日 | 博爾塔拉蒙古自治州 | C30 | 350.00 | 0.00 | 0.00% |
3月15日 | 阿克蘇地區 | C30 | 370.00 | 0.00 | 0.00% |
3月15日 | 阿克蘇地區 | C40 | 430.00 | 0.00 | 0.00% |
3月15日 | 阿克蘇地區 | C25 | 360.00 | 0.00 | 0.00% |
3月15日 | 阿克蘇地區 | C35 | 390.00 | 0.00 | 0.00% |
市場行情
全國玻璃價格行情走勢
熱點聚焦

市場行情
市場評論
資訊動態
價格簡訊
市場行情
光伏儲能
行業資訊
招投標項目
價格簡訊

市場行情
工程招標
礦山信息
資訊動態
價格簡訊
市場評論
項目信息
數據統計
價格簡訊